Изображение |
Название |
|
17.3", 1920x1080 (FHD), 16:9, 127ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS | Core i5-1235U, 2C+8c/12T, 1.30-4.40GHz, 12MB+6.5MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-U15" (golden Cove + Gracemont, 7) | Памя... 453 090 ₸ |
|
|
13.3", 1920x1080 (FHD), 16:9, 166ppi, 60Hz, glare, IPS, 400cd/m², Digitizer, Low Power, glass (Corning Gorilla glass) | Ryzen 7 5825U, 8C/16T, 2.00-4.50GHz, 16MB+4MB cache, 15W TDP, "Barcelo" (Zen 3, TSMC … 454 190 ₸ |
|
|
14", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 162ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², 700:1 | Ryzen 5 PRO 7540U, 6C/12T, 3.20-4.90GHz, 16MB+6MB cache, 15W TDP, 28W cTDP, "Phoenix" (Zen 4, TSMC 4nm) | Памят 454 900 ₸ |
|
|
Type: notebook | Экран: 16", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 142ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS, 300cd/m², фильтр синего света, 800:1 | Ryzen 5 7530U, 6C/12T, 2.00-4.50GHz ... 455 900 ₸ |
|
|
ноутбук; экран: 16", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 142ppi, без бликов (матовый), IPS, 300cd/m², 800:1; Core i7-1355U, 2C+8c/12T, 1.70-5.00GHz, 12MB+12MB кэш, 15-55W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-U" (Raptor Cove + … 455 900 ₸ |
|
|
|
|
13.3", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 170ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 400cd/m², 100% sRGB | Ryzen 5 7535U, 6C/12T, 2.90-4.55GHz, 16MB+3MB cache, 28W TDP, "Rembrandt-R" (Zen 3+, TSMC 6nm) | Память: ... 455 990 ₸ |
|
|
14", 1920x1200, 162ppi, 60Hz, multi touch, без бликов (non-glare), IPS, 500cd/m², Digitizer, 100% sRGB • Core i7-1195G7, 4C/8T, 1.30-5.00GHz, 12MB+5MB cache, 12W TDP, 12-28W cTDP, "Tiger Lake-UR" (Willow Cove, 10nm Super ... 456 390 ₸ |
|
|
15", 2496x1664, 200ppi, 60Hz, multi touch, glare, Digitizer • Core i7-1185G7, 4C/8T, 1.20-4.80GHz, 12MB+5MB cache, 12W TDP, 12-28W cTDP, "Tiger Lake-UP3" (Willow Cove, 10nm SuperFin) • Память: 8GB LPDDR4-37 ... 456 390 ₸ |
|
|
14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 400cd/m², 100% sRGB | Core i5-1335U, 2C+8c/12T, 1.30-4.60GHz, 12MB+12MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-U" (Raptor Cove + Gracemont, 7) | Память ... 456 390 ₸ |
|
|
16", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 142ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², blue light filter, 800:1 | Core i5-1335U, 2C+8c/12T, 1.30-4.60GHz, 12MB+12MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-U" (Ra ... 456 390 ₸ |
|
|
|
|
15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 60Hz, multi touch, glare (non reflecting), OLED, 400cd/m², 500cd/m² (HDR), blue light filter, glass, 1000000:1, 100% DCI-P3 | Core i5-1335U, 2C+8c/12T, 1.30-4.60GHz, 12MB+12MB cac ... 456 390 ₸ |
|
|
14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), 250cd/m² | Core i5-1235U, 2C+8c/12T, 1.30-4.40GHz, 12MB+6.5MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-U15" (golden Cove + Gracemont, 7) | Па ... 456 390 ₸ |
|
|
14", 2880x1800, 16:10, 243ppi, 90Hz, glare, OLED, 400cd/m², 500cd/m² (HDR), blue light filter, 100% DCI-P3 | Core i7-1255U, 2C+8c/12T, 1.70-4.70GHz, 12MB+6.5MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-U15" (golden … ... 456 390 ₸ |
|
|
15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m² | Core i7-1255U, 2C+8c/12T, 1.70-4.70GHz, 12MB+6.5MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-U15" (golden Cove + Gracemont, 7) ... 456 390 ₸ |
|
|
15.6", 2560x1440, 188ppi, 120Hz, multi touch, glare, IPS, Digitizer, 300cd/m², 100% sRGB, glass, blue light filter • Core i5-1240P, 4C+8c/16T, 1.70-4.40GHz, 12MB+9MB cache, 28W PBP, 64W MTP, "alder Lake-P" ( ... 456 390 ₸ |
|
|