Изображение |
Название |
|
ноутбук; экран: 12.4", 1536x1024, 3:2, 149ppi, 60Hz, мультитач, блестящий (сияющий), glass (Corning Gorilla glass 3), 1.000:1; Core i5-1235U, 2C+8c/12T, 1.30-4.40GHz, 12MB+6.5MB кэш, 15-55W TDP (PBP/MTP), "alder … 399 900 ₸ |
|
|
ноутбук; экран: 13.6", 2560x1664, 20:13, 225ppi, 60Hz, блестящий (сияющий), IPS, 500cd/m²; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core) … 399 900 ₸ |
|
|
Type: notebook, Convertible | Экран: 14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, без бликов (матовый), 250cd/m², 500:1 | Core i5-1235U, 2C+8c/12T, 1.30-4.40GHz, 12MB+6.5MB кэш, 15-55W TD ... 399 900 ₸ |
|
|
Type: notebook, Convertible | Экран: 14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, без бликов (матовый), 250cd/m², 500:1 | Core i5-1245U, 2C+8c/12T, 1.60-4.40GHz, 12MB+6.5MB кэш, 15-55W TD ... 399 900 ₸ |
|
|
Type: notebook, Convertible | Экран: 14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, без бликов (матовый), 250cd/m², 500:1 | Core i5-1245U, 2C+8c/12T, 1.60-4.40GHz, 12MB+6.5MB кэш, 15-55W TD ... 399 900 ₸ |
|
|
|
|
Type: notebook | Экран: 15.3", 2880x1864, 16:10, 224ppi, 60Hz, блестящий (сияющий), IPS, 500cd/m² | Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, 16 Core Neural Engine, "Avalanche/Blizza ... 399 900 ₸ |
|
|
Type: notebook | Экран: 13.6", 2560x1664, 20:13, 225ppi, 60Hz, блестящий (сияющий), IPS, 500cd/m² | Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, 16 Core Neural Engine, "Avalanche/Blizza ... 399 900 ₸ |
|
|
Type: notebook | Экран: 14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS, 250cd/m² | Core i7-1355U, 2C+8c/12T, 1.70-5.00GHz, 12MB+12MB кэш, 15-55W TDP (PBP/MTP), "Ra ... 399 900 ₸ |
|
|
Type: notebook | Экран: 13.3", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 170ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS, 300cd/m², 800:1 | Ryzen 5 PRO 5675U, 6C/12T, 2.30-4.30GHz, 16MB+3MB кэш, 15W TDP, 10-2 ... 400 900 ₸ |
|
|
10.1", 1920x1200, 224ppi, 60Hz, multi touch, glare, IPS, Digitizer, glass (Corning Gorilla glass 5) • Ryzen 7 6800U, 8C/16T, 2.70-4.70GHz, 16MB+4MB cache, 28W TDP, 15-28W cTDP, "Rembrandt" (Zen 3+, TSMC 6nm) ... 401 390 ₸ |
|
|
|
|
15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 144Hz, glare | Core i5-12500H, 4C+8c/16T, 1.80-4.50GHz, 18MB+9MB cache, 45-95W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-H" (golden Cove + Gracemont, 7) | Память: 16GB DDR4-3200 (2x 8GB … 401 390 ₸ |
|
|
16", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 142ppi, 60Hz, multi touch, glare, IPS, 300cd/m², Digitizer | Ryzen 5 7530U, 6C/12T, 2.00-4.50GHz, 16MB+3MB cache, 15W TDP, "Barcelo-R" (Zen 3, TSMC 7nm) | Память: 16GB LPDDR4 (16GB ... 402 490 ₸ |
|
|
13.5", 2256x1504, 3:2, 201ppi, 60Hz, multi touch, glare, Digitizer | Core i5-1035G7, 4C/8T, 1.20-3.70GHz, 6MB+2MB cache, 15W TDP, 12-25W cTDP, "Ice Lake-U" (Sunny Cove, 10nm+ + 14nm) | Память: 8GB LPDDR4 (8GB … 403 590 ₸ |
|
|
15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m² | Core i5-1235U, 2C+8c/12T, 1.30-4.40GHz, 12MB+6.5MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-U15" (golden Cove + Gracemont, 7) | Память: 8GB 403 590 ₸ |
|
|
15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m² • Core i5-1335U, 2C+8c/12T, 1.30-4.60GHz, 12MB+12MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-U" (Raptor Cove + Gracemont, 7) • 403 900 ₸ |
|
|