Изображение |
Название |
|
14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, без бликов (non-glare) (matte), IPS, 250cd/m² | Core i5-1335U, 2C+8c/12T, 1.30-4.60GHz, 12MB+12MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-U" (Raptor Cove + ... 601 900 ₸ |
|
|
Type: notebook | Экран: 14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS, 250cd/m² | Core i5-1335U, 2C+8c/12T, 1.30-4.60GHz, 12MB+12MB кэш, 15-55W TDP (PBP/MTP), "Ra ... 601 900 ₸ |
|
|
14", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 162ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 400cd/m², blue light filter, Low Power, 800:1, 100% sRGB | Core i7-1355U, 2C+8c/12T, 1.70-5.00GHz, 12MB+12MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP... 602 900 ₸ |
|
|
Type: notebook | Экран: 16", 3840x2400, 16:10, 283ppi, 60Hz, anti-блестящий (non reflecting), OLED, 400cd/m², фильтр синего света, DisplayHDR 400 (Manufacturer), Dolby Vision, 1 ... 603 900 ₸ |
|
|
Type: notebook | Экран: 14", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 162ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS, 300cd/m², 700:1 | Ryzen 7 PRO 7840U, 8C/16T, 3.30-5.10GHz, 16MB+8MB кэш, 15W TDP, 28W cT ... 603 900 ₸ |
|
|
|
|
Type: notebook | Экран: 16", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 189ppi, 60Hz, блестящий (сияющий), 400cd/m², VESA DisplayHDR True Black 600, 100% DCI-P3 | Core Ultra 7 155H, 6C+8c+2c/22T, 1.40-4.8 ... 603 900 ₸ |
|
|
13.3", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 227ppi, 60Hz, glare, IPS, 400cd/m², Dolby Vision, glass (Corning Gorilla glass), 1200:1, 100% sRGB | Core i7-1255U, 2C+8c/12T, 1.70-4.70GHz, 12MB+6.5MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), … 604 900 ₸ |
|
|
Type: notebook | Экран: 16", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 142ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS, 300cd/m², фильтр синего света, 800:1 | Core i7-13700H, 6C+8c/20T, 2.40-5.0 ... 604 900 ₸ |
|
|
16", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 142ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², 800:1 | Ryzen 7 PRO 7840U, 8C/16T, 3.30-5.10GHz, 16MB+8MB cache, 15W TDP, 28W cTDP, "Phoenix" (Zen 4, TSMC 4nm) | Памят 605 900 ₸ |
|
|
14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m² | Core i5-1335U, 2C+8c/12T, 1.30-4.60GHz, 12MB+12MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-U" (Raptor Cove + Gracemont, 7) | Память: 16GB … 605 900 ₸ |
|
|
|
|
15.6", 1920x1080, 16:9, 141ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m², 700:1 • Ryzen 5 PRO 5675U, 6C/12T, 2.30-4.30GHz, 16MB+3MB cache, 15W TDP, 10-25W cTDP, "Cezanne" (Zen 3, TSMC 7nm) • Память: 8GB DDR4-3200 (1 ... 605 990 ₸ |
|
|
16.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 188ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS | Core i7-1260P, 4C+8c/16T, 2.10-4.70GHz, 18MB+9MB cache, 28-64W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-P" (golden Cove + Gracemont, 7) | Памя 605 990 ₸ |
|
|
13.3", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 170ppi, 60Hz, glare (non reflecting), IPS, 300cd/m², Digitizer, 1.000:1, 100% sRGB | Core i5-1335U, 2C+8c/12T, 1.30-4.60GHz, 12MB+12MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "Raptor … 607 900 ₸ |
|
|
ноутбук; экран: 14.2", 2880x1920, 3:2, 244ppi, 120Hz, мультитач, блестящий (сияющий), OLED, 450cd/m², дигитайзер, фильтр синего света, 1.000.000:1, заводская калибровка (Delta-E … 607 900 ₸ |
|
|
13.3", 1920x1080, 16:9, 166ppi, 60Hz, multi touch, glare, IPS, 400cd/m², Digitizer, Low Power, glass (Corning Gorilla glass 5) • Ryzen 5 7530U, 6C/12T, 2.00-4.50GHz, 16MB+3MB cache, 15W TDP, "Barcelo-R" (Zen ... 607 900 ₸ |
|
|