Изображение |
Название |
 |
Тип: ноутбук; Экран: 16", 2048x1280, 16:10, 151ppi, 120 Гц, глянцевый (блестящий), OLED, 400 кд/м², фильтр синего света, DisplayHDR глубокий черный цвет 500, 100.000:1, 100% DCI-P3, Процессор: AMD Ryzen 7 … 592 900 ₸ |
|
 |
Тип: ноутбук; Экран: 16", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 142ppi, 60 Гц, антибликовый (матовый), IPS, 400 кд/м², 1.000:1, 45% NTSC, Процессор: AMD Ryzen 7 PRO 250, 8C/16T, 3.30-5.10 ГГц, … 595 900 ₸ |
|
 |
16", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 142ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², 800:1 | Ryzen 5 PRO 7540U, 6C/12T, 3.20-4.90GHz, 16MB+6MB cache, 15W TDP, 28W cTDP, "Phoenix" (Zen 4, TSMC 4nm) | Памят 595 900 ₸ |
|
 |
Type: notebook, Convertible | Экран: 13.3", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 170ppi, 60Hz, мультитач, anti-блестящий (non reflecting), IPS, 300cd/m², цифровой преобразоват 598 900 ₸ |
|
 |
13.3", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 170ppi, 60Hz, glare (non reflecting), IPS, 400cd/m², blue light filter, Low Power, 1.500:1, 100% sRGB | Ryzen 7 PRO 7840U, 8C/16T, 3.30-5.10GHz, 16MB+8MB cache, 15W TDP, 28W cTDP, … 598 900 ₸ |
|
|
| |  |
16", 3840x2400, 16:10, 283ppi, 60Hz, glare (non reflecting), OLED, 400cd/m², blue light filter, DisplayHDR 400 (Manufacturer), Dolby Vision, 100.000:1, factory calibration, 100% DCI-P3 | Ryzen 7 PRO 7840U, 8C/16T, 3.30... 603 900 ₸ |
|
 |
Type: notebook | Экран: 14", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 162ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS, 300cd/m², 700:1 | Ryzen 5 PRO 7540U, 6C/12T, 3.20-4.90GHz, 16MB+6MB кэш, 15W TDP, 28W cT ... 611 900 ₸ |
|
 |
16", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 142ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², 800:1 | Ryzen 7 PRO 7840U, 8C/16T, 3.30-5.10GHz, 16MB+8MB cache, 15W TDP, 28W cTDP, "Phoenix" (Zen 4, TSMC 4nm) | Памят 611 900 ₸ |
|
 |
Type: notebook | Экран: 14", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 162ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS, 300cd/m², 800:1 | Ryzen 7 7730U, 8C/16T, 2.00-4.50GHz, 16MB+4MB кэш, 15W TDP, "Barcelo-R ... 616 900 ₸ |
|
 |
Type: notebook | Экран: 16", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 142ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS, 300cd/m², 800:1 | Ryzen 7 PRO 7840HS, 8C/16T, 3.80-5.10GHz, 16MB+8MB кэш, 35W TDP, 54W c ... 616 900 ₸ |
|
|
| |  |
14", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 162ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², 800:1 | Ryzen 7 7730U, 8C/16T, 2.00-4.50GHz, 16MB+4MB cache, 15W TDP, "Barcelo-R" (Zen 3, TSMC 7nm) | Память: 16GB DDR4 ... 619 900 ₸ |
|
 |
14", 1920x1200, 16:10, 162ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², 800:1 • Ryzen 7 PRO 6850U, 8C/16T, 2.70-4.70GHz, 16MB+4MB cache, 28W TDP, 15W cTDP, "Rembrandt" (Zen 3+, TSMC 6nm) • Память: 16GB LPDDR5-6400 ... 619 900 ₸ |
|
 |
ноутбук; экран: 13.3", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 170ppi, 60Hz, мультитач, без бликов (матовый), IPS, 300cd/m², 1.000:1; Ryzen 7 PRO 5850U, 8C/16T, 1.90-4.40GHz, 16MB+4MB кэш, 15W TDP, 10-25W cTDP, "Cezanne" (Zen 3, … 619 900 ₸ |
|
 |
ноутбук; экран: 14", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 162ppi, 60Hz, мультитач, с отражающим покрытием with AR-coating (Anti-Reflexion), IPS, 300cd/m², 1.000:1, 45% NTSC, ~82.42% cоотношение экрана ?... 623 900 ₸ |
|
 |
14", 1920x1080, 157ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m² • Ryzen 5 5500U, 6C/12T, 2.10-4.00GHz, 8MB+3MB cache, 15W TDP, 10-25W cTDP, "Lucienne" (Zen 2, TSMC 7nm) • Память: 8GB DDR4-3200 (8GB soldered, 1 Slot ... 627 900 ₸ |
|
|