Изображение |
Название |
 |
16", 2560x1600, 189ppi, 240Hz, без бликов (non-glare), IPS, 100% sRGB, 3ms, FreeSync • Ryzen 9 6900HS, 8C/16T, 3.30-4.90GHz, 16MB+4MB cache, 35W TDP, "Rembrandt" (Zen 3+, TSMC 6nm) • Память: 32GB LPDDR5-4800 (2x 16GB mo ... 568 900 ₸ |
|
 |
13.5", 2256x1504, 201ppi, 60Hz, multi touch, glare, Digitizer • Core i5-1135G7, 4C/8T, 0.90-4.20GHz, 8MB+5MB cache, 12W TDP, 12-28W cTDP, "Tiger Lake-UP3" (Willow Cove, 10nm SuperFin) • Память: 16GB LPDDR4- ... 568 900 ₸ |
|
 |
15.6", 1920x1080, 16:9, 141ppi, 60Hz, multi touch, glare (non reflecting), OLED, 400cd/m², 500cd/m² (HDR), Digitizer, glass, 1000000:1, 100% DCI-P3 • Ryzen 5 7530U, 6C/12T, 2.00-4.50GHz, 16MB+3MB cache, 15W TDP, Cod ... 568 900 ₸ |
|
 |
14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m², Low Power | Core i7-1355U, 2C+8c/12T, 1.70-5.00GHz, 12MB+12MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-U" (Raptor Cove + Gracemont, 7) | Память ... 568 900 ₸ |
|
 |
15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m² | Ryzen 5 7530U, 6C/12T, 2.00-4.50GHz, 16MB+3MB cache, 15W TDP, "Barcelo-R" (Zen 3, TSMC 7nm) | Память: 16GB DDR4-3200 (2 ... 568 900 ₸ |
|
|
|
 |
14", 2880x1800, 16:10, 243ppi, 60Hz, glare, OLED, 100% Adobe RGB, 100% DCI-P3 | Core i5-12500H, 4C+8c/16T, 1.80-4.50GHz, 18MB+9MB cache, 45-95W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-H" (golden Cove + Gracemont, 7) | Память: ... 568 900 ₸ |
|
 |
14", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 162ppi, 60Hz, multi touch, без бликов (non-glare), IPS | Core i7-1355U, 2C+8c/12T, 1.70-5.00GHz, 12MB+12MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-U" (Raptor Cove + Gracemont, 7 ... 569 900 ₸ |
|
 |
17.3", 1920x1080 (FHD), 16:9, 127ppi, 144Hz, без бликов (non-glare), IPS | Core i7-13620H, 6C+4c/16T, 2.40-4.90GHz, 24MB+16MB cache, 45-115W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-H" (Raptor Cove + Gracemont, 7) | Память: 16GB DDR5-5200 ... 570 900 ₸ |
|
 |
Экран: 15.3", 2880x1864, 16:10, 224ppi, 60Hz, блестящий (сияющий), IPS, 500cd/m² | Apple M3 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, 16 Core Neural Engine (ARMv8.5-A, TSMC 3nm) | Памят 570 900 ₸ |
|
 |
Type: notebook | Экран: 14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS, 250cd/m² | Core i5-1235U, 2C+8c/12T, 1.30-4.40GHz, 12MB+6.5MB кэш, 15-55W TDP (PBP/MTP), "a ... 570 900 ₸ |
|
|
|
 |
Type: notebook | Экран: 16.1", 1920x1080 (FHD), 16:9, 137ppi, 165Hz, без бликов (матовый), IPS, 300cd/m², фильтр синего света, 7ms, 100% sRGB | Core i7-13700HX, 8C+8c/24T ... 570 900 ₸ |
|
 |
Type: notebook | Экран: 16", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 189ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS, 400cd/m², 1.200:1, заводская калибровка, 100% sRGB | Ryzen 7 5800H, 8C/1 ... 571 900 ₸ |
|
 |
13.5", 2256x1504, 201ppi, 60Hz, multi touch, glare, Digitizer, 100% sRGB • Core i5-8350U, 4C/8T, 1.70-3.60GHz, 6MB+1MB cache, 15W TDP, 10-25W cTDP, "Kaby Lake-R" (Kaby Lake, 14nm+) • Память: 8GB LPDDR3-1866 ... 571 900 ₸ |
|
 |
16.1", 1920x1080, 137ppi, 144Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², 100% sRGB • Ryzen 7 5800H, 8C/16T, 3.20-4.40GHz, 16MB+4MB cache, 45W TDP, 35-54W cTDP, "Cezanne" (Zen 3, TSMC 7nm) • Память: 16GB DDR4-3200 (2x 8G ... 572 900 ₸ |
|
 |
15.6", 1920x1080, 141ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS • Core i5-1335U, 2C+8c/12T, 1.30-4.60GHz, 12MB+12MB cache, 15W PBP, 55W MTP, "Raptor Lake-U" (Raptor Cove + Gracemont, 7) • Память: 16GB LPDDR4X (16GB soldered ... 572 900 ₸ |
|
|