Изображение |
Название |
|
16.1", 1920x1080, 16:9, 137ppi, 144Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², blue light filter, 7ms, 100% sRGB • Core i7-13700H, 6C+8c/20T, 2.40-5.00GHz, 24MB+20MB cache, 45-115W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-H" (Raptor C ... 750 900 ₸ |
|
|
14", 1920x1200, 162ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², 100% sRGB • Core i5-13500H, 4C+8c/16T, 2.60-4.70GHz, 18MB+16MB cache, 45W PBP, 95W MTP, "Raptor Lake-H" (Raptor Cove + Gracemont, 7) • Память: 16GB . ... 756 690 ₸ |
|
|
16.1", 1920x1080, 16:9, 137ppi, 144Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m² • Core i5-13500H, 4C+8c/16T, 2.60-4.70GHz, 18MB+16MB cache, 45-95W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-H" (Raptor Cove + Gracemont, 7) • Память: 16GB ... 758 900 ₸ |
|
|
15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 144Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m², 9ms | Core i5-13500H, 4C+8c/16T, 2.60-4.70GHz, 18MB+16MB cache, 45-95W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-H" (Raptor Cove + Gracemon ... 767 900 ₸ |
|
|
Type: notebook | Экран: 15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 144Hz, без бликов (матовый), IPS, 250cd/m², 9ms | Core i5-13500H, 4C+8c/16T, 2.60-4.70GHz, 18MB+16MB кэш, 45-95W TDP (PBP/ ... 767 900 ₸ |
|
|
|
|
13.3", 1920x1080 (FHD), 16:9, 166ppi, 60Hz, multi touch, glare, IPS, 250cd/m², Digitizer, glass (Corning Gorilla glass 5) | Ryzen 7 7730U, 8C/16T, 2.00-4.50GHz, 16MB+4MB cache, 15W TDP, "Barcelo-R" (Zen 3, TSMC 7nm) | ... 770 990 ₸ |
|
|
16.1", 1920x1080 (FHD), 16:9, 137ppi, 144Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², 7ms, 100% sRGB | Ryzen 7 7840HS, 8C/16T, 3.80-5.10GHz, 16MB+8MB cache, 35W TDP, 54W cTDP, "Phoenix" (Zen 4, TSMC 4nm) | Па 770 990 ₸ |
|
|
Type: notebook | Экран: 15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS, 400cd/m², 100% sRGB | Core i5-1335U, 2C+8c/12T, 1.30-4.60GHz, 12MB+12MB кэш, 15-55W TDP ( ... 771 900 ₸ |
|
|
15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m² | Core i7-1355U, 2C+8c/12T, 1.70-5.00GHz, 12MB+12MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-U" (Raptor Cove + Gracemont, 7) | Память: 32GB 784 990 ₸ |
|
|
16", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 142ppi, 165Hz, glare, IPS, 100% sRGB | Core i7-1280P, 6C+8c/20T, 1.80-4.80GHz, 24MB+11.5MB cache, 28-64W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-P" (golden Cove + Gracemont, 7) | Память: 16GB … ... 785 290 ₸ |
|
|
|
|
15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 144Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m², 9ms | Core i5-13500H, 4C+8c/16T, 2.60-4.70GHz, 18MB+16MB cache, 45-95W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-H" (Raptor Cove + Gracemon... 788 990 ₸ |
|
|
16", 3840x2400, 283ppi, 60Hz, multi touch, glare, OLED, 100% DCI-P3, 400cd/m², 500cd/m² (HDR), blue light filter, glass • Core i9-12900H, 6C+8c/20T, 1.80-5.00GHz, 24MB+11.5MB cache, 45W PBP, 115W MTP, "alde ... 799 590 ₸ |
|
|
16.1", 1920x1080 (FHD), 16:9, 137ppi, 144Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², blue light filter, 7ms, 100% sRGB • Ryzen 7 7840HS, 8C/16T, 3.80-5.10GHz, 16MB+8MB cache, 35W TDP, 54W cTDP, "Phoenix" (Zen 4, TSMC 4nm) • Па ... 799 590 ₸ |
|
|
Type: notebook | Экран: 16", 2880x1800, 16:10, 212ppi, 120Hz, мультитач, блестящий (сияющий), OLED, 400cd/m², 500cd/m² (HDR), фильтр синего света, 0.2ms, 100% D ... 805 900 ₸ |
|
|
Type: notebook | Экран: 16", 2880x1800, 16:10, 212ppi, 120Hz, мультитач, блестящий (сияющий), OLED, 400cd/m², 500cd/m² (HDR), фильтр синего света, 0.2ms, 100% D ... 805 900 ₸ |
|
|