Изображение |
Название |
 |
13.3", 1920x1080, 166ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), 250cd/m² • Core i7-1185G7, 4C/8T, 1.20-4.80GHz, 12MB+5MB cache, 12W TDP, 12-28W cTDP, "Tiger Lake-UP3" (Willow Cove, 10nm SuperFin) • Память: 16GB DDR4-4266 (16GB ... 340 900 ₸ |
|
 |
Тип: ноутбук; Экран: 15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 60 Гц, матовый (без бликов), IPS, Процессор: Intel Core i5-1135G7, 4C/8T, 0.90-4.20G Гц, 8MiB+5MiB Кэш, 12W TDP, 12-28W cTDP, Кодовое имя "Tiger … 340 900 ₸ |
|
 |
16", 1920x1200, 142ppi, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², 800:1 • Core i7-1355U, 2C+8c/12T, 1.70-5.00GHz, 12MB+12MB cache, 15W PBP, 55W MTP, "Raptor Lake-U" (Raptor Cove + Gracemont, 7) • Память: 16GB DDR4-3200 (8 ... 341 900 ₸ |
|
 |
16", 1920x1200, 16:10, 142ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², 800:1, 100% sRGB • Core i7-1255U, 2C+8c/12T, 1.70-4.70GHz, 12MB+6.5MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-U15" (golden Cove + Gracemont, 7) ... 341 900 ₸ |
|
 |
ноутбук; экран: 13.3", 2880x1800, 16:10, 255ppi, 60Hz, с отражающим покрытием (glare/glossy), OLED, VESA DisplayHDR True Black 500, 100% DCI-P3, ~81.68% cоотношение экрана к корпусу; Core Ultra... 341 900 ₸ |
|
|
| |  |
13.5", 2256x1504, 201ppi, 60Hz, multi touch, glare, 450cd/m², 1300:1, Digitizer, glass (Corning Gorilla glass 3), Dolby Vision • Core i5-1235U, 2C+8c/12T, 1.30-4.40GHz, 12MB+6.5MB cache, 15W PBP, 55W MTP, "a ... 342 900 ₸ |
|
 |
14", 2240x1400, 16:10, 189ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², blue light filter, 100% sRGB | Core i5-1340P, 4C+8c/16T, 1.90-4.60GHz, 12MB+16MB cache, 28-64W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-P" (Raptor... 342 900 ₸ |
|
 |
14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², 700:1 | Core i7-1255U, 2C+8c/12T, 1.70-4.70GHz, 12MB+6.5MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-U15" (golden Cove + Gracemon... 342 900 ₸ |
|
 |
14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m² | Core i5-1235U, 2C+8c/12T, 1.30-4.40GHz, 12MB+6.5MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-U15" (golden Cove + Gracemont, 7) |... 342 900 ₸ |
|
 |
Type: notebook | Экран: 13.3", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 227ppi, 60Hz, блестящий (сияющий), IPS, 400cd/m² | Apple M1 - 8 Core CPU / 7 Core GPU, 4C+4c/8T, 16 Core Neural Engine, "Firestorm ... 342 900 ₸ |
|
|
| |  |
Type: notebook | Экран: 13.6", 2560x1664, 20:13, 225ppi, 60Hz, блестящий (сияющий), IPS, 500cd/m² | Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, 16 Core Neural Engine, "Avalanche/Blizza ... 342 900 ₸ |
|
 |
Type: notebook | Экран: 17.3", 1920x1080 (FHD), 16:9, 127ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS, 250cd/m² | Core i7-1355U, 2C+8c/12T, 1.70-5.00GHz, 12MB+12MB кэш, 15-55W TDP (PBP/MTP), " ... 342 900 ₸ |
|
 |
Type: notebook | Экран: 15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS, 300cd/m², 800:1 | Core i5-1235U, 2C+8c/12T, 1.30-4.40GHz, 12MB+6.5MB кэш, 15-55W TDP (PBP ... 342 900 ₸ |
|
 |
Type: notebook | Экран: 14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, без бликов (матовый), IPS | Core i5-1235U, 2C+8c/12T, 1.30-4.40GHz, 12MB+6.5MB кэш, 15-55W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-U ... 342 900 ₸ |
|
 |
ноутбук; экран: 13.6", 2560x1664, 20:13, 225ppi, 60Hz, блестящий (сияющий), IPS, 500cd/m², ~83.38% Screen-to-Body-Ratio (calculated); Apple M4 - 10 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9.2-A, TSMC 3nm); NPU: 38 TOPS (Apple Neural … 342 900 ₸ |
|
|